<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Curs valutar</title>
	<link>http://curs-valutar.laromani.com</link>
	<description>Curs valutar la romani, cele mai active site-uri din Romania pentru curs valutar</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Costul dur al creditelor fara cap</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/costul-dur-al-creditelor-fara-cap/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/costul-dur-al-creditelor-fara-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/costul-dur-al-creditelor-fara-cap/</guid>
		<description><![CDATA[Restantele la credite au crescut de 2,5 ori intr-un an, pana la 739,5 milioane euro in noiembrie.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/costul-dur-al-creditelor-fara-cap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara: S-a ajuns la minimul istoric</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-s-a-ajuns-la-minimul-istoric/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-s-a-ajuns-la-minimul-istoric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-s-a-ajuns-la-minimul-istoric/</guid>
		<description><![CDATA[Leul atinge cotatii minime istorice pentru piata interbancara, de aproape 4,18 lei/euro.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-s-a-ajuns-la-minimul-istoric/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara internationala: Europa de Est, lovita succesiv</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-internationala-europa-de-est-lovita-succesiv/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-internationala-europa-de-est-lovita-succesiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-internationala-europa-de-est-lovita-succesiv/</guid>
		<description><![CDATA[Aprecierea euro afecteaza negativ estul Europei.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-valutara-internationala-europa-de-est-lovita-succesiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata financiara: In sfarsit, stagnare</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-financiara-in-sfarsit-stagnare/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-financiara-in-sfarsit-stagnare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-financiara-in-sfarsit-stagnare/</guid>
		<description><![CDATA[Finantele au plasat obligatiuni pe cinci ani de 152,2 milioane lei, la un randament mediu de 12,99%.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/08/piata-financiara-in-sfarsit-stagnare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara: Scadere constanta</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-scadere-constanta/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-scadere-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-scadere-constanta/</guid>
		<description><![CDATA[Leul se depreciaza la 4,12 lei/euro pe finalul sedintei, pe o tendinta regionala.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-scadere-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara: Cotatii soc pe futures</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-cotatii-soc-pe-futures/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-cotatii-soc-pe-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-cotatii-soc-pe-futures/</guid>
		<description><![CDATA[Investitorii de la Sibex pariaza pe un euro la 4,62 lei pentru sfarsitul acestui an.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-valutara-cotatii-soc-pe-futures/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata financiara: Foamea de bani devine boala cronica</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-financiara-foamea-de-bani-devine-boala-cronica/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-financiara-foamea-de-bani-devine-boala-cronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-financiara-foamea-de-bani-devine-boala-cronica/</guid>
		<description><![CDATA[Finantele au atras 1,8 miliarde lei in depozite la 16 zile, cu un randament mediu de 14,17%.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/07/piata-financiara-foamea-de-bani-devine-boala-cronica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara: Inertie</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-inertie/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-inertie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-inertie/</guid>
		<description><![CDATA[Leul era cotat la 4,06 lei/euro la finalul zilei, fara reactie la decizia BNR.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-inertie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata valutara internationala: Apreciere temporara</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-internationala-apreciere-temporara/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-internationala-apreciere-temporara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-internationala-apreciere-temporara/</guid>
		<description><![CDATA[Dolarul s-a apreciat fata de euro pana la cel mai ridicat nivel din ultimele trei saptamani.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-valutara-internationala-apreciere-temporara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piata financiara: Mentinere pe pozitie</title>
		<link>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-financiara-mentinere-pe-pozitie/</link>
		<comments>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-financiara-mentinere-pe-pozitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatii Financiar Bancare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-financiara-mentinere-pe-pozitie/</guid>
		<description><![CDATA[BNR mentine dobanda cheie si rezervele minime obligatorii in lei si valuta.
			Sursa:  www.curs-valutar.ro




			Citeste continuarea pe 	 curs-valutar.noutatea.info 
			 sursa curs-valutar.noutatea.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curs-valutar.laromani.com/2009/01/06/piata-financiara-mentinere-pe-pozitie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
